Beskrivelse
sommerdage. LM-serien er nyeste skud på stammen fra Fujitsu. LM byder på den nyeste teknologi og er vores Standardmodel. LM har fået mange af finesserne fra storebroren LT, bl.a. Powerful- og Low Noise-funktionen. Designet er meget stilrent og passer ind i de fleste omgivelser. Denne model er udviklet til at imødekomme de krav, som vi i Danmark stiller vores varmepumpe.
Varme | 5,2 kw | 5,7 kw |
Kapacitet | 0,5~5,2 | 0,9~5,7 |
Energiklasse | ![]() | ![]() |
SCOP værdi | 4,1 | 4,1 |
P design (kW) | 3,0 | 3,6 |
Lydniveau, indedel Stille/lav/mellem/høj dB(A) | 22/33/38/43 | 22/33/38/43 |
Lydniveau, udedel (1m. afstand) dB(A) | 47 | 48 |
10°C varmefunktion | Ja | Ja |
Udendørs temperaturområde °C | -25~24 | -25~24 |
Køl | ||
Maksimal kølekapacitet | 3,2 | 4,15 |
Energiklasse | ![]() | ![]() |
Generelt | ||
Forsyning (Volt) | 230 | 230 |
Dimensioner, indedel (H x B x D) (mm) | 268 × 840 × 203 | 268 × 840 × 203 |
Dimensioner, udedel (H x B x D) (mm) | 540 × 790 × 290 | 540 × 790 × 290 |
Vægt, indedel/udedel (kg) | 8,5/36 | 8,5/39 |
Største afstand mellem inde- og udedel (m) | 20 | 20 |
Kølemiddel | R410A | R410A |
Variant | Varenr | Pris | Billede | |||
Fujitsu Nordic ASYG09LMCB M/ Installation | Ikke angivet | DKK 11.990,00 | Vis | ![]() | ||
Energisparetilskud: Ved accept af tilskud overdrages retten til energibesparelsen og kan derefter ikke overdrages til et andet energiselskab. Der kan kun opnås tilskud til en pumpe pr. husstand | Ikke angivet | |||||
Fujitsu Nordic ASYG09LMCB M/ Installation. Helårsbolig over 80m2, olie el. gas, ikke konds. kedel, minus 5000,- kr. | Ikke angivet | DKK 6.990,00 | ![]() | |||
Fujitsu Nordic ASYG09LMCB M/ Installation. Helårsbolig over 80m2, olie el. gas, konds. kedel, minus 4320,- kr. | Ikke angivet | DKK 7.670,00 | ![]() | |||
Fujitsu Nordic ASYG09LMCB M/ Installation. Helårsbolig over 80m2 m. biokedel. ikke konds. 3330,- | Ikke angivet | DKK 8.660,00 | ![]() | |||
Fujitsu Nordic ASYG09LMCB M/ Installation. Helårsbolig over 80m2, el opvarmet, minus 2400,- kr. | Ikke angivet | DKK 9.590,00 | ![]() | |||
Fujitsu Nordic ASYG09LMCB M/ Installation. Elopvarmet sommerhus/fritidshus (50-125m2) u. brændeovn, minus 1150,- kr. | Ikke angivet | DKK 13.140,00 | ![]() | |||
Fujitsu Nordic ASYG09LMCB M/ Installation. Elopvarmet sommerhus/fritidshus (50-125m2) m. brændeovn, minus 600,- kr | Ikke angivet | DKK 11.390,00 | ![]() | |||
Alle priser er anført inkl. moms |