Beskrivelse
Nordic Prestige Plus har energiklasse A+++ for endnu større besparelser og er forberedt til Wi-Fi-styring.
F09NAK.NSM
Vigtige funktioner
- Bygget og testet til det nordiske klima
- Endnu større besparelse med energiklasse A+++
- Forberedt til WiFi-styring
- Støjsvag varmepumpe
- Vedligeholdelsesvarme
Variant | Varenr | Pris | Billede | |||
LG Prestige Plus 09 inkl. srandard montering | Ikke angivet | DKK 17.495,00 | Vis | ![]() | ||
Energisparetilskud: Ved accept af tilskud overdrages retten til energibesparelsen og kan derefter ikke overdrages til et andet energiselskab. Der kan kun opnås tilskud til 1 stk. pumpe pr. husstand | Ikke angivet | |||||
LG Prestige Plus 09 inkl. standard montering. Helårsbolig over 80m2, olie el. gas, ikke konds. kedel, minus 5000,- kr. | Ikke angivet | DKK 12.495,00 | ![]() | |||
LG Prestige Plus 09 inkl. standard montering. Helårsbolig over 80m2, olie el. gas, konds. kedel, minus 4320,- kr. | Ikke angivet | DKK 13.175,00 | ![]() | |||
LG Prestige Plus 09 inkl. standard montering. Helårsbolig over 80m2 m. biokedel. ikke konds. 3330,- | Ikke angivet | DKK 14.165,00 | ![]() | |||
LG Prestige Plus 09 inkl. standard montering. Helårsbolig over 80m2, el opvarmet, minus 2400,- kr. | Ikke angivet | DKK 15.095,00 | ![]() | |||
LG Prestige Plus 09 inkl. standard montering. Elopvarmet sommerhus/fritidshus (50-125m2) u. brændeovn, minus 1150,- kr. | Ikke angivet | DKK 16.345,00 | ![]() | |||
LG Prestige Plus 09 inkl. standard montering. Elopvarmet sommerhus/fritidshus (50-125m2) m. brændeovn, minus 600,- kr. | Ikke angivet | DKK 16.895,00 | ![]() | |||
LG Prestige Plus 09 uden montering | Ikke angivet | DKK 13.900,00 | ![]() | |||
Alle priser er anført inkl. moms |